追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > PH-030A干燥/培養(yǎng)箱(兩用)/多用烘箱
簡要描述:培養(yǎng)/干燥(兩用)箱具有對產(chǎn)品高品質(zhì)、可靠和安全等要求特點(diǎn),采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)迫對流工藝。廣泛地應(yīng)用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)?。?/span>
型 號 | 培養(yǎng)/干燥(兩用)箱 | ||||
PH 030A | PH 050A | PH 070A | PH 140A | PH 240A | |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍 | A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | ||||
輸入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes |
上海羽通儀器儀表廠 http://www.shytyq.com/ www.yutong17.com
產(chǎn)品咨詢